根据《bat365中文官网登录入口招收博士生“申请考核制”招生办法(试行)》以及《bat365官网入口2019年博士生招生“申请考核制”实施细则》,经bat365官网评审组专家审定,现将bat365官网2019年博士生招生“申请考核制”考生名单公示如下(排名不分先后):
报名号 | 姓名 |
1028798860 | 李盛婷 |
1028799276 | 赵爱霞 |
1028798954 | 刘平 |
1028799304 | 尚靖凯 |
1028799647 | 杨蕾 |
1028799234 | 向玉珍 |
1028799162 | 张宜强 |
1028799390 | 李广 |
1028799079 | 陈冬冬 |
1028798701 | 杨丽 |
1028798856 | 严莹 |
1028799248 | 刘春延 |
1028798778 | 马煜昊 |
1028798939 | 江洪娟 |
1028799985 | 梁宇 |
1028799025 | 高杰 |
1028799042 | 朱子健 |
1028799735 | 韩奥林 |
1028799454 | 张涛 |
1028799545 | 刘辰 |
1028799236 | 㒰宇 |
此名单公示期为5天,如有异议请联系马院教学办52116005
bat365官网入口
2018.12.14
2019年博士生招生“申请考核制”面试时间为2018年12月24日,具体安排请关注后续发文。
欢迎关注官方微信