序号 | 报名号 | 姓名 | 申请专业 | 录取专业(研究方向) | 录取类型 | 面试成绩 |
1 | 20222204245 | 王宇康 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论 | 硕士 | 优秀 |
2 | 20222205123 | 方珈瑶 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论 | 硕士 | 优秀 |
3 | 20222206525 | 高玉娇 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论 | 硕士 | 优秀 |
4 | 20222205692 | 付瑶 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论 | 硕士 | 优秀 |
5 | 20222205247 | 刘雨琦 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论 | 硕士 | 优秀 |
6 | 20222205293 | 李慧瑶 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论 | 硕士 | 优秀 |
7 | 20222205783 | 钱超 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论 | 硕士 | 合格 |
8 | 20222204135 | 卢璐 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论 | 硕士 | 合格 |
9 | 20222204011 | 褚红英 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论 | 硕士 | 合格 |
10 | 20222206672 | 高晴 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论 | 硕士 | 合格 |
公示期3天,监督电话:025-52116005
bat365官网入口
2021年9月25日
欢迎关注官方微信